令和8年2月9日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区)
1 開票結果
|
得票数 |
候補者氏名 |
党派 |
| 1,525 | 野中 きえ | 参政党 |
| 4,359 | 岩屋 たけし | 自由民主党 |
| 4,388 | 小林 かやこ | 中道改革連合 |
| 1,953 | 平野 雨龍 | 無所属 |
| 1,823 | 岩永 京子 | 日本保守党 |
2 投票状況
| 区分 | 当日有権者者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 11,008人 | 6,936人 | 63.01 % |
| 女 | 12,080人 | 7,414人 | 61.37% |
| 計 | 23,088人 | 14,350人 | 62.15% |



更新日:2026年02月09日