日出町議会 議員名簿
日出町議会議員名簿(議席番号順)
| 住所 | 日出町大字大神3291-3 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和61年12月24日 |
| 連絡先 | 080-9245-5615 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 会社役員 |
| 当選回数 | 1 |
佐藤孝介議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 43.3KB)
| 住所 | 日出町大字藤原5920 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和35年6月11日 |
| 連絡先 | 0977-72-7594 |
| 党派 |
無所属 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 1 |
| 住所 | 日出町大字真那井3331 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和35年5月3日 |
| 連絡先 | 0977-72-6549 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 1 |
| 住所 | 日出町 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和57年8月16日 |
| 連絡先 | 070-1504-7283 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 3 |
河野美華議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 34.5KB)
| 住所 | 日出町大字川崎1819番地1 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和52年7月17日 |
| 連絡先 | 0977-72-6024 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 会社員 |
| 当選回数 | 3 |
岡山栄蔵議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 36.9KB)
| 住所 |
日出町大字豊岡1158番地1 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和47年2月2日 |
| 連絡先 | 0977-72-8539 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 会社代表 |
| 当選回数 | 3 |
豊岡健太議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 42.1KB)
| 住所 | 日出町大字南畑1395番地 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和24年11月10日 |
| 連絡先 | 0977-72-6830 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 農業 |
| 当選回数 | 4 |
衛藤清隆議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 44.1KB)
| 住所 | 日出町大字大神4625番地1 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和34年11月18日 |
| 連絡先 | 0977-72-7959 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 4 |
| 住所 | 日出町719番地1 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和34年1月19日 |
| 連絡先 | 0977-72-1493 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 会社顧問 |
| 当選回数 | 4 |
金元正生議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 46.5KB)
| 住所 | 日出町大字川崎5840番地2 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和28年11月15日 |
| 連絡先 | 0977-72-0849 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 農業 |
| 当選回数 | 4 |
岩尾幸六議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 35.4KB)
| 住所 | 日出町大字藤原1487番地 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和39年10月17日 |
| 連絡先 | 090-7392-6514 |
| 党派 | 公明党 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 5 |
池田淳子議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 37.5KB)
| 住所 | 日出町3889番地3 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和39年6月12日 |
| 連絡先 | 0977-72-6603 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 会社員 |
| 当選回数 | 7 |

| 住所 | 日出町361番地81 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和31年1月12日 |
| 連絡先 | 0977-73-1019 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 9 |
熊谷健作議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 105.5KB)
| 住所 | 日出町大字大神4444番地 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和43年3月29日 |
| 連絡先 | 090-5383-8143 |
| 党派 | 無所属 |
| 職業 | 鮮魚店経営 |
| 当選回数 | 4 |
阿部真二議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 42.6KB)
ダウンロード
(注意) PDF形式・印刷用



更新日:2026年04月15日