日出町議会 議員名簿
日出町議会議員名簿(議席番号順)
日出町議会議員の自動失職による議員の欠員について
令和6年8月20日に安部徹也議員が町長選挙に立候補したため、公職選挙法第90条の規定により自動失職となったことに伴い、日出町議会議員に欠員(1名)が生じたことをお知らせします。

| 住所 | 日出町3007番地2 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和38年4月28日 | 
| 連絡先 | 0977-72-0303 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 自営業 | 
| 当選回数 | 1 | 
多田利浩議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 105.6KB)

| 住所 | 日出町大字大神5825番地17 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和24年12月26日 | 
| 連絡先 | 0977-73-0973 | 
| 党派 | 
			 日本共産党  | 
		
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 1 | 
阿部峰子議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 149.1KB)

| 住所 | 日出町 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和57年8月16日 | 
| 連絡先 | 070-1504-7283 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 2 | 
河野美華議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 138.4KB)

| 住所 | 日出町大字川崎1819番地1 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和52年7月17日 | 
| 連絡先 | 0977-72-6024 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 会社員 | 
| 当選回数 | 2 | 
岡山栄蔵議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 105.9KB)

| 住所 | 
			 日出町大字豊岡1158番地1  | 
		
|---|---|
| 生年月日 | 昭和47年2月2日 | 
| 連絡先 | 0977-72-8539 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 会社代表 | 
| 当選回数 | 2 | 
豊岡健太議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 91.7KB)
6 欠 員

| 住所 | 日出町大字南畑1395番地 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和24年11月10日 | 
| 連絡先 | 0977-72-6830 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 当選回数 | 3 | 
衛藤清隆議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 107.2KB)

| 住所 | 日出町大字大神4444番地 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和43年3月29日 | 
| 連絡先 | 0977-76-6554 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 鮮魚店経営 | 
| 当選回数 | 3 | 
阿部真二議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 114.5KB)

| 住所 | 日出町大字大神4625番地1 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和34年11月18日 | 
| 連絡先 | 0977-72-7959 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 3 | 

| 住所 | 日出町大字豊岡3298番地45 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和29年10月7日 | 
| 連絡先 | 0977-72-8689 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 3 | 
川西求一議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 81.5KB)

| 住所 | 日出町大字川崎5840番地2 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和28年11月15日 | 
| 連絡先 | 0977-72-0849 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 当選回数 | 3 | 
岩尾幸六議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 117.3KB)

| 住所 | 日出町大字藤原1487番地 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和39年10月17日 | 
| 連絡先 | 0977-72-5629 | 
| 党派 | 公明党 | 
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 4 | 
池田淳子議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 98.2KB)

| 住所 | 日出町大字真那井3471番地 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和27年3月9日 | 
| 連絡先 | 0977-73-0328 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 当選回数 | 4 | 
工藤健次議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 90.3KB)

| 住所 | 日出町3889番地3 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和39年6月12日 | 
| 連絡先 | 0977-72-6603 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 会社員 | 
| 当選回数 | 6 | 

| 住所 | 日出町361番地81 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和31年1月12日 | 
| 連絡先 | 0977-73-1019 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 無職 | 
| 当選回数 | 8 | 
熊谷健作議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 105.5KB)
| 住所 | 日出町719番地1 | 
|---|---|
| 生年月日 | 昭和34年1月19日 | 
| 連絡先 | 0977-72-1493 | 
| 党派 | 無所属 | 
| 職業 | 会社顧問 | 
| 当選回数 | 3 | 
金元正生議員の顔写真 拡大画像 (JPEG: 37.8KB)
ダウンロード
(注意) PDF形式・印刷用
      
          
          
          


    
更新日:2024年08月20日