豊岡住宅
所在地 | 日出町大字豊岡6060番地29 |
---|---|
建設年度 | 昭和54年度~57年度 |
棟数・戸数 | 4棟・48戸 |
構造 | 中層耐火構造 |
階数 | 3階建 |
住居専用面積 | 57平方メートル~59平方メートル |
間取り | 3DK(6畳/6畳/4.5畳/ダイニングキッチン)(6畳/6畳/6畳/ダイニングキッチン) |
家賃 | |
駐車場 | 1台(無料) |
備考 | 浴槽、ボイラーは入居者負担 |
(註釈)間取りは一例です。棟や部屋により向き等は異なります。
所在地 | 日出町大字豊岡6060番地29 |
---|---|
建設年度 | 昭和54年度~57年度 |
棟数・戸数 | 4棟・48戸 |
構造 | 中層耐火構造 |
階数 | 3階建 |
住居専用面積 | 57平方メートル~59平方メートル |
間取り | 3DK(6畳/6畳/4.5畳/ダイニングキッチン)(6畳/6畳/6畳/ダイニングキッチン) |
家賃 | |
駐車場 | 1台(無料) |
備考 | 浴槽、ボイラーは入居者負担 |
(註釈)間取りは一例です。棟や部屋により向き等は異なります。
更新日:2022年03月31日