平成21年度 日出町情報公開制度運用状況について
平成21年度日出町情報公開運用状況について
平成21年度日出町における情報公開制度の運用状況について、お知らせします。
(表1)実施機関別対象公文書の処理状況
| 実施機関 | 請求 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【町長】総務課 | 1 | 1 | ||||
| 【町長】財政課 | 1 | 1 | ||||
| 【町長】生活環境課 | 3 | 3 | ||||
| 【町長】都市建設課 | 1 | 1 | ||||
| 【町長】会計課 | 4 | 1 | 3 | |||
| 教育委員会 | 0 | |||||
| 選挙管理委員会 | 0 | |||||
| 監査委員 | 0 | |||||
| 農業委員会 | 0 | |||||
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | |||||
| 議会 | 0 | |||||
| 計 | 10 | 7 | 3 |
(表2)不服申立ての処理状況
| 不服申立てのあった日 | 処理状況 |
|---|---|
| なし |
(表3)日出町情報公開審査会・日出町個人情報保護審査会の開催状況
| 開催年月日 | 会議内容 |
|---|---|
| 平成21年6月1日 |
|



更新日:2022年03月31日