令和5年度 日出町情報公開制度・個人情報保護制度運用状況について
令和5年度日出町情報公開運用状況
令和5年度における日出町の情報公開制度の運用状況について、お知らせします。
(表1)公開請求等の実施機関別処理状況
| 実施機関 | 請求 | 【処理状況】公開 | 【処理状況】部分公開 | 【処理状況】非公開 | 【処理状況】不存在 | 【処理状況】取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【町長】総務課 | 3 | 2 | 2 | |||
| 【町長】財政課 | 5 | 2 | 3 | |||
| 【町長】政策企画課 | 2 |
1 |
2 | 1 | ||
| 【町長】税務課 | 1 | 1 | ||||
| 【町長】住民生活課 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| 【町長】都市建設課 | 2 | 2 | ||||
| 教育委員会 | 2 | 1 | 1 | |||
| 選挙管理委員会 | ||||||
| 監査委員 | 1 | 1 | ||||
| 農業委員会 | ||||||
| 固定資産評価審査委員会 | ||||||
| 議会 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 24 | 6 | 14 | 1 | 8 |
(注意)一の請求に対して複数の決定を行っているものがあります。
(表2)不服申立ての処理状況
| 不服申立てのあった日 | 処理状況 |
|---|---|
| なし |
令和5年度日出町個人情報保護制度運用状況
令和5年度における日出町の個人情報保護制度の運用状況について、お知らせします。
(表1)開示請求の実施機関別処理状況
| 実施機関 | 請求 | 【決定区分】開示 | 【決定区分】一部開示 | 【決定区分】不開示 | 【決定区分】不存在 | 取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【町長】住民生活課課 | 3 | 3 | ||||
| 教育委員会 | ||||||
| 選挙管理委員会 | ||||||
| 監査委員 | ||||||
| 農業委員会 | ||||||
| 固定資産評価審査委員会 | ||||||
| 議会 | ||||||
| 計 | 3 |
3 |
(表2)不服申立ての処理状況
| 不服申立てのあった日 | 処理状況 |
|---|---|
| なし |
令和5年度日出町情報公開・個人情報保護審査会開催状況
令和5年度中に実施した日出町情報公開・個人情報保護審査会の開催状況をお知らせします。
| 開催年月日 | 会議内容 |
|---|---|
| なし |
|



更新日:2026年03月18日