令和6年度 町交際費
町交際費の執行状況
| 4月 | 64,400円 | 内訳(PDFファイル:54.8KB) |
|---|---|---|
| 5月 | 22,400円 | 内訳(PDFファイル:19.2KB) |
| 6月 | 14,446円 | 内訳(PDFファイル:42.8KB) |
| 7月 | 104,446円 | 内訳(PDFファイル:70KB) |
| 8月 | 30,280円 | 内訳(PDFファイル:43.4KB) |
| 9月 | 12,920円 | 内訳(PDFファイル:38.8KB) |
| 10月 | 48,000円 | 内訳(PDFファイル:47.6KB) |
| 11月 | 75,230円 | 内訳(PDFファイル:50.5KB) |
| 12月 | 108,600円 | 内訳(PDFファイル:58KB) |
| 1月 | 117,050円 | 内訳(PDFファイル:55.6KB) |
| 2月 | 60,750円 | 内訳(PDFファイル:50.1KB) |
| 3月 | 32,300円 | 内訳(PDFファイル:47.2KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 秘書広報広聴係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2025年07月09日