令和4年度 町交際費
町交際費の執行状況
| 4月 | 33,500円 | 内訳(PDFファイル:40.8KB) |
|---|---|---|
| 5月 | 32,229円 | 内訳(PDFファイル:40.9KB) |
| 6月 | 27,600円 | 内訳(PDFファイル:42.7KB) |
| 7月 | 8,000円 | 内訳(PDFファイル:38KB) |
| 8月 | 25,000円 | 内訳(PDFファイル:42.5KB) |
| 9月 | 5,000円 | 内訳(PDFファイル:31.8KB) |
| 10月 | 90,750円 | 内訳(PDFファイル:55.3KB) |
| 11月 | 36,000円 | 内訳(PDFファイル:42.4KB) |
| 12月 | 66,884円 | 内訳(PDFファイル:51.7KB) |
| 1月 | 42,000円 | 内訳(PDFファイル:42.1KB) |
| 2月 | 25,000円 | 内訳(PDFファイル:39.4KB) |
| 3月 | 21,500円 | 内訳(PDFファイル:16.2KB) |



更新日:2024年05月14日