令和5年度 町交際費
町交際費の執行状況
4月 | 35,000円 | 内訳(PDFファイル:45.3KB) |
---|---|---|
5月 | 21,500円 | 内訳(PDFファイル:44.8KB) |
6月 | 39,999円 | 内訳(PDFファイル:46.2KB) |
7月 | 73,700円 | 内訳(PDFファイル:67.5KB) |
8月 | 35,260円 | 内訳(PDFファイル:45.8KB) |
9月 | 23,000円 | 内訳(PDFファイル:45.2KB) |
10月 | 41,530円 | 内訳(PDFファイル:50.1KB) |
11月 | 39,257円 | 内訳(PDFファイル:54.2KB) |
12月 | 52,000円 | 内訳(PDFファイル:46KB) |
1月 | 48,652円 | 内訳(PDFファイル:55.1KB) |
2月 | 33,100円 | 内訳(PDFファイル:45KB) |
3月 | 50,000円 | 内訳(PDFファイル:52.2KB) |
更新日:2024年05月14日