令和3年度 町交際費
町交際費の執行状況
| 4月 | 19,080円 | 内訳(PDFファイル:48.9KB) |
|---|---|---|
| 5月 | 15,000円 | 内訳(PDFファイル:41.5KB) |
| 6月 | 25,000円 | 内訳(PDFファイル:45.3KB) |
| 7月 | 38,000円 | 内訳(PDFファイル:54.6KB) |
| 8月 | 20,000円 | 内訳(PDFファイル:43.8KB) |
| 9月 | 15,000円 | 内訳(PDFファイル:47.4KB) |
| 10月 | 25,630円 | 内訳(PDFファイル:44.3KB) |
| 11月 | 25,000円 | 内訳(PDFファイル:45.5KB) |
| 12月 | 25,000円 | 内訳(PDFファイル:50.7KB) |
| 1月 | 36,000円 | 内訳(PDFファイル:46.7KB) |
| 2月 | 35,000円 | 内訳(PDFファイル:52.3KB) |
| 3月 | 15,000円 | 内訳(PDFファイル:44.1KB) |



更新日:2022年05月10日