評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
1 構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
2 構造の老朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
基礎、土台、柱又ははりの老朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
3 防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
4 排水設備 | 雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評価項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | ||||
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
1 構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 60 |
柱及び耐力壁の配置 | 柱及び耐力壁の全体の配置が構造耐力上適当でないもの | 15 | ||
柱及び耐力壁断面積 | 1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4以上0.6未満のもの | 20 | ||
1階の柱及び耐力壁の断面積から算出される強度指標Cが0.4未満のもの | 40 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | ||
2 構造の劣化又は破損の程度 | 基礎、柱、はり、又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | 80 |
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
外壁 | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出したさびがあるもの | 25 | |||
3 防火上の構造の程度 | 外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 30 |
外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | |||
4 排水設備 | 雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考 1 一の評定項目につき当該評定内容が2又は3ある場合においては、当該評点項目についての評点は、当該評点内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 2 この表において、強度指標Cは、次の数値を表すものとする。 C=(0.3×Aw1+0.2×Aw2+0.1×Aw3+0.07×Ac)÷(1200×ΣAf×(Fc÷20) Aw1=1階の耐力壁の総和(両側柱付)(単位 平方ミリメートル) Aw2=1階の耐力壁の総和(片側柱付)(単位 平方ミリメートル) Aw3=1階の耐力壁の総和(柱なし(壁式等の場合))(単位 平方ミリメートル) Ac=1階の独立柱の断面積の総和(単位 平方ミリメートル) ΣAf=2階以上の床面積の総和(単位 平方メートル) Fc=コンクリート圧縮強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン | ||||
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
1 構造一般の程度 | 基礎 | 耐力壁の基礎がコンクリートブロック | 10 | 60 |
耐力壁の基礎が一体の鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造でないもの | 15 | |||
基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | |||
耐力壁の配置 | 耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもの又は耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの | 15 | ||
耐力壁の配置が構造耐力上適当でないもので耐力壁に囲まれた床の面積が60平方メートルを超える室があるもの | 30 | |||
耐力壁の構造 | 耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 10 | ||
耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨若しくは鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むもの又は耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもののうち、二つの要件を満たすもの | 20 | |||
耐力壁の各階の壁頂に臥梁がないもの、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによる補強がなく芋目地を含むものかつ耐力壁の厚さ及び長さが著しく不足するもの | 40 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | ||
2 構造の劣化又は破損の程度 | 基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | 80 |
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根(ただし、小屋根が木造の場合にあっては、別表第1の測定基準及び評点を適用するものとする。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出したさびがあるもの | 25 | |||
3 防火上の構造の程度 | 外壁、開口部等 | 外壁若しくは屋根の構造又は開口部の防火設備が不備であるため防火上支障があるもの | 15 | 30 |
外壁若しくは屋根の構造又は開口部防火設備が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 30 | |||
4 排水設備 | 雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評価項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | ||||
評定区分 | 評定内容 | |
1 | 隣地への影響 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 建築物から隣地境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣地が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。 (3) 隣地に現に使用されている建築物が存在していること。又は隣地が多数の人に利用されていること。 |
2 | 道路(里道及び生活道路を含む。以下同じ。)への影響 | 次に掲げるいずれも満たすもの (1) 建築物から道路境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣接する道路が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。 |
3 | 河川(水路を含む。以下同じ。)への影響 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 建築物から河川境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣接する河川が雨水排水の受皿となっている等河川としての機能を有していること。 |





